<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости энергетики</title>
	<atom:link href="http://www.energy-efficient.kiev.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua</link>
	<description>Энергетика - новости, события, аналитика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Россия согласилась с участием Европы в украинском газотранспортном консорциуме</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8811</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8811#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Традиционная энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8811</guid>
		<description><![CDATA[Россия изменила свою позицию по вопросу создания консорциума для управления украинской газотранспортной системой. &#34;Газпром&#34; больше не против привлечения к участию в нем европейских компаний. Но пойти на это российская сторона готова лишь при условии, что ГТС передадут в собственность консорциума. Существенными являются и разногласия сторон по вопросу оценки ГТС. Россия согласилась на создание газотранспортного консорциума [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8811/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Договор с RWE без &#171;Газпрома&#187; не будет действовать</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8809</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8809#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8809</guid>
		<description><![CDATA[О перспективах украинско-немецкой газовой коалиции. Накануне вчерашней поездки в Москву на неформальный саммит СНГ Президент Украины Виктор Янукович высказал в Донецке надежду на то, что в ближайшее время Украина и Россия найдут по газовому вопросу взаимовыгодные подходы. &#34;С энтузиазмом смотрю на отношения Украины и России, и всегда смотрел, &#8211; сказал Президент и продолжил: &#8211; Что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видобуток газу в Україні збільшився на 0,2%, нафти &#8211; скоротився на 3,8%</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8806</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8806#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8806</guid>
		<description><![CDATA[Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-квітні збільшили видобуток природного газу на 0,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 6,4 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики України. Згідно з повідомленням Держстату, в січні-квітні видобуток нафти в Україні скоротився на 3,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 0,781 млн тонн. Видобуток газового конденсату [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Набукко&#187; представил консорциуму &#171;Шах Дениз&#187; новую концепцию газопровода</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8804</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8804#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Традиционная энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8804</guid>
		<description><![CDATA[Консорциум проекта газопровода &#34;Набукко&#34; представил консорциуму по разработке газоконденсатного месторождения &#34;Шах Дениз&#34; в Азербайджане концепцию укороченного варианта газопровода &#8211; Nabucco-West, говорится в сообщении консорциума, размещенном в четверг на его официальном сайте. Nabucco-West предполагает строительство газопровода от турецко-болгарской границы до Баумгартена (Австрия). &#34;Мы убеждены, что сделали консорциуму &#34;Шах-Дениз&#34; конкурентоспособное и всеобъемлющее предложение&#34;, &#8211; сказал глава Nabucco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уряд обіцяє забезпечити державу власним сланцевим газом</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8800</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8800#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8800</guid>
		<description><![CDATA[Видобуток сланцевого газу в Україні не несе екологічних загроз для місцевого населення і може розпочатись 2017 року, заявив на прес- конференції в Києві міністр екології Едуард Ставицький. За розрахунками Міністерства екології та природних ресурсів України, розробка родовищ сланцевого газу до 2020 року може забезпечити всі потреби держави, заявив міністр екології Едуард Ставицький. Він очікує, що, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К концу мая бензин и дизель могут подешеветь на 40 копеек</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8796</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8796#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8796</guid>
		<description><![CDATA[Накопленные запасы топлива за последнее время и тенденции к снижению цен на европейских рынках свидетельствуют о том, что до конца мая возможно существенное снижение цен в розничных сетях АЗС. Об этом говорится в заявлении экспертно-аналитической группы по проработке вопросов функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности, передает УНН . &#34;По расчетам Секретариата ЭАГ, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспорт американского ВМФ на Гавайях перешел на биотопливо</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8793</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8793#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калейдоскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8793</guid>
		<description><![CDATA[Военно-морское командование инженерного оборудования (Naval Facilities Engineering Command, NAVFAC) на Объединенной военно-морской и военно- воздушной базе Перл Хабор-Хикем (Joint Base Pearl Harbor-Hickam, JBPHH) на Гавайях официально открыло первую из трех биотопливных заправочных станций флота для заправки многотопливных автомобилей биоэтанолом Е85. Об этом сообщает портал facepla.net. Переход военного транспорта на биотопливо осуществляется в рамках распоряжения президента [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нафтогазова JKX почала комерційні постачання газу з Кошехабльського родовища в Росії</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8791</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8791#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Традиционная энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8791</guid>
		<description><![CDATA[Британська нафтогазова компанія JKX Oil &#38; Gas оголосила про початок комерційних поставок природного газу з Кошехабльського газоконденсатного родовища в Республіці Адигея (Російська Федерація). Як повідомляється в матеріалах JKX, газ надходить у систему &#34;Газпрому&#34; з середини квітня ц.р. У поточному місяці були завершені всі необхідні перевірки наглядових органів, офіційно видано відповідні дозволи. Також сьогодні JKX повідомила, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Янукович знайшов &#171;точку дотику&#187; газових інтересів Росії та України</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8789</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8789</guid>
		<description><![CDATA[Якщо Росія погодиться знизити ціну імпортованого газу для України, то Україні вже не треба буде займатися диверсифікацією джерел постачання енергоносіїв. Оскільки, і Україна, і Росія зацікавлені в збільшенні обсягів продажу газу &#8211; в цьому інтереси двох країн &#34;в якійсь точці будуть збігатися&#34;, впевнений Янукович. Фото president.gov.ua Президент України Віктор Янукович відзначає, що в разі зменшення [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Розробка двох нових родовищ на 20% забезпечить потреби України в газі</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8787</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8787#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8787</guid>
		<description><![CDATA[Розробка Олесько та Юзівського родовищ може дати змогу Україні упродовж 10 років забезпечувати 20% власних потреб у газі. Таку думку висловив директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич у ефірі &#34;Ера FM&#34;. &#34;Сподіваюся, що це дасть змогу Україні протягом 10 років десь 20% потреб у газі забезпечувати за рахунок цих запасів. Про більші обсяги навряд чи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Саудівська Аравія знову очолила список найбільших &#171;нафтових&#187; країн</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8785</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8785#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8785</guid>
		<description><![CDATA[За підсумками 2010 р. перше місце списку займала Венесуела. Фінансова група UBS оприлюднила нову доповідь за станом справ у нафтовій сфері планети. UBS склав список з 15 країн з найбільшими запасами &#34;чорного золота&#34;. Для кожної країни розраховано, через скільки років закінчиться нафта, якщо перераховані країни будуть видобувати енергоносії на нинішньому рівні. Варто відзначити, що в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти в РФ на 2012 год</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8782</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8782#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8782</guid>
		<description><![CDATA[Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз объема добычи нефти в РФ в 2012 году на уровне 10,34 миллиона баррелей в сутки, следует из майского доклада картеля. Между тем, апрельский прогноз по добыче был незначительно ухудшен &#8211; на 10 тысяч баррелей в сутки. &#34;По предварительным данным, за первые четыре месяца текущего года Россия сократила добычу нефти, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От нефтяной бочки — к разбитому корыту</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8779</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8779#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8779</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Казалось&#160;бы, конъюнктура мирового рынка настолько хороша для России, что можно, почивая на&#160;нефтегазовых лаврах, спокойно ждать уверенного роста экономики и&#160;плюсового бюджета, не&#160;тревожа свой разум думами о&#160;модернизации. Но&#160;что-то с&#160;чем-то явно не&#160;срастается: Минэкономразвития РФ&#160;понизило прогноз по&#160;росту ВВП на&#160;2012 год (3,4% вместо 3,7%), а&#160;бюджет текущего года будет минусовым&#160;&#8212; государство планирует свести его с&#160;дефицитом в&#160;876,6&#160;млрд. рублей, или 1,5% ВВП. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell і Chevron видобуватимуть сланцевий газ на Юзівському і Олеському родовищах</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8777</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8777#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативная энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8777</guid>
		<description><![CDATA[У листопаді 2011 р. Вадим Чупрун заявляв, що перший промисловий сланцевий газ почнуть видобувати вже до 2015 р. Фото з відкритих джерел Тендер на розробку Олеського і Юзівського родовищ сланцевого газу, швидше за все, виграли Shell і Chevron. Про це агентству Reuters повідомило джерело в уряді. &#34;(Ймовірно, переможці) Shell на Юзівське родовище і Chevron на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Нафтогаз Украины&#187; уменьшил реализацию природного газа на 9%</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8775</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8775#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Энергорынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8775</guid>
		<description><![CDATA[Публичное акционерное общество &#34;Национальная акционерная компания &#34;Нафтогаз Украины&#34; (г. Киев) снизило объем реализации природного газа в январе-марте 2012 г. на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., до 17,908 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные компании, опубликованные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, сообщает корреспондент УКРИНФОРМа. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая китайская глубоководная буровая платформа скоро начнет бурение в Южно-Китайском море</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8773</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8773#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Традиционная энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8773</guid>
		<description><![CDATA[Первая глубоководная буровая платформа шестого поколения &#34;Хайян Шию-981&#34; /&#34;Морская нефть-981&#34;/, спроектированная и изготовленная в Китае на самостоятельной основе, официально начнет бурение 9 мая в Южно-Китайском море. Об этом сообщили сегодня в Китайской генеральной компании по эксплуатации морских нефтяных ресурсов. По сообщению, новая буровая платформа, установленная в 320 километрах к юго- востоку от Сянгана в Южно-Китайском [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские нефтедобытчики продолжают наращивать прибыль</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8771</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8771#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Традиционная энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8771</guid>
		<description><![CDATA[Корректирующий коэффициент к ставке рентной платы за нефть и газовый конденсат за апрель 2012 г. снизился до 1,1771 с показателя 1,2231 в марте 2012 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли. Согласно сообщению, средняя цена нефти Urals на Международной нефтяной бирже (г. Лондон) в апреле 2012 г. составила $117,713/барр. По [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азаров: катарський газ утричі дешевший від російського</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8769</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8769#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калейдоскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8769</guid>
		<description><![CDATA[Україна вивчає можливість придбання і способи доставки зрідженого газу з Катару. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем&#39;єр-міністр України Микола Азаров після відвідин компанії &#34;Рас Газ&#34;. &#34;Україна наполегливо працює над диверсифікацією джерел постачань газу і вивчає можливість придбання газу в Катарі, способи доставки газу&#34;, &#8211; сказав він. М.Азаров зазначив, що ціна катарського газу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На заболоченных почвах сажают энергетическую иву</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8767</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8767#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативная энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8767</guid>
		<description><![CDATA[Более 20 гектаров непригодных для ведения сельского хозяйства земель Ривненской области уже превращены в плантации энергетической лозы. В частности, во Владимирецком районе под эту культуру отвели 9 гектаров, в Дубровицком &#8211; 5, Березновском &#8211; 4, в Рокитновском &#8211; 3 гектара. Еще по 5 гектаров избыточно увлажненных пустующих земель планируют засадить этой быстрорастущей ивой в Костопольском [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южная Корея начала строительство двух ядерных реакторов собственного производства</title>
		<link>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8764</link>
		<comments>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8764#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Традиционная энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-efficient.kiev.ua/?p=8764</guid>
		<description><![CDATA[Южнокорейские специалисты в пятницу приступили к созданию двух ядерных реакторов, в важнейших системах которых будут использоваться компоненты местного производства, сообщает агентство Ренхап. &#34;Строительство реактора знаменует поворотный момент в истории южнокорейской коммерческой атомной энергетики, поскольку при сборке ключевых узлов реактора не будут использоваться части иностранного производства&#34;, &#8211; цитирует агентство заявление, распространенное министерством инновационной экономики. Реакторы типа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energy-efficient.kiev.ua/node/8764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

